Ladda ner de senaste specifikationerna och måtten för W-balken.
ASTM A572 Grad 50 Jumbobalkar Tunga Konstruktionsstål Bredflänsade H-balkar
| Punkt | Specifikation |
|---|---|
| Materialstandard | ASTM A572 klass 50 (HSLA konstruktionsstål) |
| Sträckgräns | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Draghållfasthet | 450–620 MPa |
| Tillgängliga sektioner | B6×9, B8×10, B12×30, B14×43, B18, W21, W24, W27, W30, W36, Jumbosektioner |
| Längd | Standard 6 m och 12 m; Anpassad längd tillgänglig |
| Dimensionell tolerans | Uppfyller ASTM A6 / A6M |
| Kvalitetscertifiering | Kvarnartestcertifikat (EN 10204 3.1), ISO 9001, SGS / BV / TUV-inspektion tillgänglig |
Tekniska data
| Punkt | Kvalitet | Kolfiber, max, % | Mangan, max, % | Kisel, max, % | Fosformax, % | Svavel, max, % | |
| A572 stålbalkar | 42 | 0,21 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | |
| 50 | 0,23 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | ||
| 55 | 0,25 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | ||
ASTM A36/A992/A572 W-balk (eller H-balk) Mekaniska egenskaper
| Punkt | Kvalitet | Sträckgränsmin,ksi[MPa] | Draghållfasthet, min, ksi [MPa] | |
| A572 stålbalkar | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 Storlekar på bredflänsade H-balkar - W-balk
| Beteckning | Djup h (tum) | Bredd b (tum) | Bantjocklek s (tum) | Sektionsarea (tum²) | Vikt (lb/ft) | Ix (tum⁴) | Iy (in⁴) | Bx (tum³) | Wy (tum³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 4×13 | 4.16 | 4,06 | 0,28 | 3,8 | 13 | 11.3 | 3,9 | 5,5 | 1.9 |
| B 5×16 | 5.01 | 5,00 | 0,24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7,5 | 8,5 | 3.0 |
| B 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0,27 | 5,5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| B 6×12 | 6.03 | 4,00 | 0,23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1,5 |
| B 6×15 | 5,99 | 5,99 | 0,23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9,7 | 3.1 |
| B 6×16 | 6,28 | 4.03 | 0,26 | 4.7 | 16 | 32,1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| B 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0,26 | 5,9 | 20 | 41,4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| B 6×25 | 6,38 | 6,08 | 0,32 | 7.3 | 25 | 53,4 | 17.1 | 16,7 | 5.6 |
| B 8×10 | 7,89 | 3,94 | 0,17 | 2,9 | 10 | 30,3 | 2.1 | 7,8 | 1.1 |
| B 8×13 | 7,99 | 4,00 | 0,23 | 3,8 | 13 | 39,6 | 2,7 | 9,9 | 1.4 |
| B 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0,245 | 4.4 | 15 | 48,0 | 3.4 | 11,8 | 1.7 |
| B 8×18 | 8.14 | 5,25 | 0,23 | 5.3 | 18 | 61,9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| B 8×21 | 8,28 | 5,27 | 0,25 | 6.2 | 21 | 75,3 | 9,8 | 18.2 | 3.7 |
| B 8×24 | 7,93 | 6,495 | 0,245 | 7.1 | 24 | 82,8 | 18.3 | 20,9 | 5.6 |
| B 8×28 | 8.06 | 6,535 | 0,285 | 8.3 | 28 | 98,0 | 21,7 | 24.3 | 6.6 |
| B 8×31 | 8.00 | 7,995 | 0,285 | 9.1 | 31 | 110 | 37,1 | 27,5 | 9.3 |
| B 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0,31 | 10.3 | 35 | 127 | 42,6 | 31,2 | 10.6 |
| B 8×40 | 8,25 | 8,07 | 0,36 | 11.7 | 40 | 146 | 49,1 | 35,5 | 12.2 |
| B 8×48 | 8,50 | 8.11 | 0,40 | 14.1 | 48 | 184 | 60,9 | 43,3 | 15,0 |
| B 8×58 | 8,75 | 8.22 | 0,51 | 17.1 | 58 | 228 | 75,1 | 52,0 | 18.3 |
| B 8×67 | 9.00 | 8,28 | 0,57 | 19,7 | 67 | 272 | 88,6 | 60,4 | 21.4 |
| B 10×12 | 9,87 | 3,96 | 0,19 | 3,5 | 12 | 53,8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| B 10×15 | 9,99 | 4,00 | 0,23 | 4.4 | 15 | 68,9 | 2,9 | 13,8 | 1,5 |
| B 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0,24 | 5.0 | 17 | 81,9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| B 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0,25 | 5.6 | 19 | 96,3 | 3.0 | 18,8 | 2.1 |
| B 10×22 | 10.17 | 5,75 | 0,24 | 6,5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| B 10×26 | 10.33 | 5,77 | 0,26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27,9 | 4.9 |
| B 10×30 | 10.47 | 5,81 | 0,30 | 8,84 | 30 | 170 | 16,7 | 32,4 | 5,8 |
| B 10×33 | 9,73 | 7,96 | 0,29 | 9,71 | 33 | 170 | 36,6 | 35,0 | 9.2 |
| B 10×39 | 9,92 | 7,985 | 0,315 | 11,5 | 39 | 209 | 45,0 | 42,1 | 11.3 |
| B 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0,35 | 13.3 | 45 | 248 | 53,4 | 49,1 | 13.3 |
| B 10×49 | 9,98 | 10.00 | 0,34 | 14.4 | 49 | 272 | 93,4 | 54,6 | 18,7 |
| B 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0,37 | 15,8 | 54 | 303 | 103 | 60,0 | 20,6 |
| B 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0,42 | 17,6 | 60 | 341 | 116 | 66,7 | 23,0 |
| B 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0,47 | 20,0 | 68 | 394 | 134 | 75,7 | 26,4 |
| B 10×77 | 10,60 | 10.19 | 0,53 | 22,6 | 77 | 455 | 154 | 85,9 | 30.1 |
| B 10×88 | 10,84 | 10.27 | 0,605 | 25,9 | 88 | 534 | 179 | 98,5 | 34,8 |
| B 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0,68 | 29,4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40,0 |
| B 10×112 | 11.36 | 10,415 | 0,755 | 32,9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45,3 |
Klicka på knappen till höger
Vanlig yta
Galvaniserad yta(varmförzinkningstjocklek ≥ 85 μm, livslängd upp till 15–20 år),
Svart oljeyta
Stålkonstruktioner:Rambalkar och pelare för höga kontors-, bostads- och köpcentrumbyggnader; primära konstruktioner och kranbalkar för industrianläggningar.
Broteknik:Däcksystem och underkonstruktioner för små och medelstora väg- och järnvägsbroar.
Stads- och specialiserad teknikSåsom tunnelbanestationer, förstärkning av rörledningskorridorer i stadskärnan, fundament för tornkranar och tillfällig byggförstärkning.
Global teknik:Våra produkter är konstruerade för att uppfylla nordamerikanska och andra internationella standarder för stålkonstruktioner.
1) Filialkontor - Support på spanska, hjälp med tullklarering etc.
2) Cirka 5 000 ton lager i lager, med en mängd olika storlekar
3) Kontrollerad av auktoritativa organ som CCIC, SGS, BV, TUV med standard sjövärdig förpackning.
Förpackning
-
Levereras med stålremmar
-
Exportera standard sjövärdig packning
-
Plastkåpor för balkändar (vid behov)
-
Vattentätt täcke tillgängligt på begäran
Leverans
-
Leveranstid: 7–15 dagar för lagerstorlekar
-
15–30 dagar för kundanpassade beställningar
-
Lastningshamn: Shanghai / Tianjin / Qingdao (eller efter behov)
-
Leveransvillkor: FOB, CFR, CIF tillgängliga
F1: Vilken är den minsta sträckgränsen för ASTM A572 Grad 50?
A:Den minsta sträckgränsen är50 ksi (345 MPa), vilket ger högre hållfasthet än ASTM A36.
F2: Vilka storlekar finns tillgängliga?
A:Vi levererar standard W-profiler som t.ex.W6–W36, inklusivejumbobalkarAnpassade storlekar finns också tillgängliga på begäran.
F3: Vad är standardlängden?
A:Standardlängder är6 m och 12 mAnpassade längder och kapningstjänster finns tillgängliga.
F4: Tillhandahåller ni certifikat för kvarnprovning?
A:Ja, vi tillhandahållerMTC (EN 10204 3.1)och stödja tredjepartsinspektioner som t.ex.SGS, BV eller TUV.
F5: Kan balkarna galvaniseras eller ytbeläggas?
A:Ja, vi erbjudervarmförzinkning, grundfärgning och epoximålningenligt projektets krav.












